Rincian Belanja

Program Pengembangan Standar Proses
Kegiatan 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Sub Kegiatan 0
Keterangan Belanja alat peraga
Rincian Harga Penawaran
No Nama Barang / Uraian Komponen Spek Barang Satuan Qty Harga Jumlah Neto PPN PPH Total
1 Bola Basket Bahan karet Buah 5 535.000 2.675.000 294.250 40.125 2.969.250
2 Bola Futsal Bahan Kulit Sintetik Polyurethane Lembut Buah 5 410.000 2.050.000 225.500 30.750 2.275.500
3 Bola kasti Bahan bola busa polyurethan Buah 24 37.000 888.000 97.680 13.320 985.680
4 Bola Voli Bahan Kulit Sintetis Warna Buah 5 615.000 3.075.000 338.250 46.125 3.413.250
5 Shuttle Cock Slop 5 160.000 800.000 88.000 12.000 888.000
6 Stopwatch Analog Unit 2 635.000 1.270.000 139.700 19.050 1.409.700
TOTAL 10.758.000 1.183.380 161.370 11.941.380
Keterangan: 11.941.380 (Sesuai Total)

Dokumentasi

Rincian

No BLJ: 33
CV / Rekanan: CV. ABRAAR MANDIRI
Tanggal Permohonan: 31 Oktober 2025
No Permohonan: 281
Tanggal Nego: 04 November 2025
No Nego: 283
Tanggal Pesanan: 06 November 2025
No Pesanan: 287
Tanggal BAPB: 07 November 2025
No BAPB: 290
Tanggal Surat Jalan: 07 November 2025
No Surat Jalan: 104610/SJ/AM/XI/2025
Judul / Title: Belanja Alat Peraga
Rincian:
Upload Foto Barang Download Download FC